Kontrast Dantel Detaylı Orta Bel Şort
- Free worldwide shipping
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
Detaylar
- Kompozisyon: %97 Polyester, %3 Elastan
- Malzeme: Dokuma Kumaş
- Kalınlık: Normal
Beden & Uyumluluk
- Uyum Tipi: Normal Uyum
- Bel Tipi: Orta Bel
- Esneklik: Esnemez
- Şort Boyu: Şort
| Beden | ABD | Bel | Kalça | Alt Boyu | İç Dikiş |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 68 | 99 | 33 | 7.5 |
| S | 4 | 72 | 103 | 33.5 | 7.5 |
| M | 6 | 76 | 107 | 34 | 7.5 |
| L | 8/10 | 82 | 113 | 34.7 | 7.5 |
| XL | 12 | 88 | 119 | 35.4 | 7.5 |
| XS | 2 | 68 | 99 | 33 | 7.5 |
| S | 4 | 72 | 103 | 33.5 | 7.5 |
| M | 6 | 76 | 107 | 34 | 7.5 |
| L | 8/10 | 82 | 113 | 34.7 | 7.5 |
| XL | 12 | 88 | 119 | 35.4 | 7.5 |
Bakım Talimatları
-
Ayrı soğuk elde yıkayın
-
Makinede yıkamayın
-
Ağartmayın
-
Kurutma makinesinde kurutmayın
-
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
-
Kuru temizleme yapılabilir
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Beden | TR | EU | US | UK | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 2 | 6 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 36 | 4 | 8 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 38 | 6 | 10 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 40 | 8 | 12 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 42 | 10 | 14 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 44-46 | 44-46 | 12-14 | 16-18 | 98–110 | 80–92 | 106–118 |
Bedenler genel ölçü standartlarına göre hazırlanmıştır ancak ürünün kesimine ve kumaş yapısına göre küçük farklılıklar gösterebilir. Daha rahat bir kullanım için iki beden arasında kalırsanız bir beden büyük tercih etmenizi öneririz.