Rovanna Beden Tablosu

Beden TR EU US UK Göğüs (cm) Bel (cm) Kalça (cm)
XS 34 34 2 6 78–82 60–64 86–90
S 36 36 4 8 82–86 64–68 90–94
M 38 38 6 10 86–90 68–72 94–98
L 40 40 8 12 90–94 72–76 98–102
XL 42 42 10 14 94–98 76–80 102–106
XXL 44-46 44-46 12-14 16-18 98–110 80–92 106–118

Bedenler genel ölçü standartlarına göre hazırlanmıştır ancak ürünün kesimine ve kumaş yapısına göre küçük farklılıklar gösterebilir. Daha rahat bir kullanım için iki beden arasında kalırsanız bir beden büyük tercih etmenizi öneririz.