Kaşmir Karışımlı Fair Isle Kısa Kollu Hırka
- Free worldwide shipping
- Stokta, hemen kargoya verilir
- Envanter yolda
Detaylar
- Kompozisyon: %50 Akrilik, %40 Poliamid, %10 Kaşmir
- Malzeme: Örgü
- Kalınlık: Normal
Beden & Uyum
- Uygun Tipi: Normal Uyum
- Esneklik: Yüksek Esneklik
| Beden | ABD | Göğüs | Kol | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 35.8 | 13 | 21.9 |
| S | 4 | 37.4 | 13.4 | 22.2 |
| M | 6 | 39 | 13.8 | 22.6 |
| L | 8/10 | 41.3 | 14.2 | 23 |
| XL | 12 | 43.7 | 14.6 | 23.4 |
| XS | 2 | 91 | 33 | 55.5 |
| S | 4 | 95 | 34 | 56.5 |
| M | 6 | 99 | 35 | 57.5 |
| L | 8/10 | 105 | 36 | 58.5 |
| XL | 12 | 111 | 37 | 59.5 |
Bakım Talimatları
-
Renklerle birlikte soğuk elde yıkayın
-
Ağartmayın
-
Düz kurutun
-
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
-
Kuru temizleme yapmayın
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Beden | TR | EU | US | UK | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 2 | 6 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 36 | 4 | 8 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 38 | 6 | 10 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 40 | 8 | 12 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 42 | 10 | 14 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 44-46 | 44-46 | 12-14 | 16-18 | 98–110 | 80–92 | 106–118 |
Bedenler genel ölçü standartlarına göre hazırlanmıştır ancak ürünün kesimine ve kumaş yapısına göre küçük farklılıklar gösterebilir. Daha rahat bir kullanım için iki beden arasında kalırsanız bir beden büyük tercih etmenizi öneririz.