Yaka Rahat Kadife Etkili Ceket
- Free worldwide shipping
- Stokta, hemen kargoya verilir
- Envanter yolda
Detaylar
- Kompozisyon: %45 Naylon, %40 Polyester, %15 Viskoz
- Kalınlık: Normal
- Malzeme: Süet Etkisi
- Kol Uzunluğu: Uzun Kol
Beden & Uyum
- Kıyafet Uzunluğu: Normal
- Esneklik: Esnek Değil
- Uygun Türü: Shift
Cm
Inch
| Beden | ABD | Göğüs |
|---|---|---|
| XS | 2 | 50 |
| S | 4 | 51.6 |
| M | 6 | 53.1 |
| L | 8/10 | 55.5 |
| XL | 12 | 57.9 |
| XS | 2 | 127 |
| S | 4 | 131 |
| M | 6 | 135 |
| L | 8/10 | 141 |
| XL | 12 | 147 |
Bakım Talimatları
-
Yıkamayın
-
Ağartmayın
-
Kurutma makinesinde kurutmayın
-
Ütülemeyin
-
Nazik kuru temizleme
-
Sıkmayın, çevirip sıkmayın
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Beden | TR | EU | US | UK | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 2 | 6 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 36 | 4 | 8 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 38 | 6 | 10 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 40 | 8 | 12 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 42 | 10 | 14 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 44-46 | 44-46 | 12-14 | 16-18 | 98–110 | 80–92 | 106–118 |
Bedenler genel ölçü standartlarına göre hazırlanmıştır ancak ürünün kesimine ve kumaş yapısına göre küçük farklılıklar gösterebilir. Daha rahat bir kullanım için iki beden arasında kalırsanız bir beden büyük tercih etmenizi öneririz.