Kontrast Deniz Kabuğu Kenar Detaylı Tweed Ceket
- Free worldwide shipping
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
Detaylar
- Kompozisyon: %95 Polyester, %5 Yün
- Kalınlık: Isıtan
- Malzeme: Tweed
- Kol Uzunluğu: Uzun Kol
Beden & Uyum
- Elbise Uzunluğu: Normal
- Esneklik: Esnemez
- Uygunluk Tipi: Normal Uyum
Cm
İnç
| Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 19.5 | 42.1 | 21 | 20.5 |
| S | 4 | 20.1 | 43.7 | 21.3 | 20.9 |
| M | 6 | 20.7 | 45.3 | 21.5 | 21.3 |
| L | 8/10 | 21.5 | 47.6 | 21.8 | 21.7 |
| XL | 12 | 22.2 | 50 | 22.1 | 22 |
| XS | 2 | 49.5 | 107 | 53.3 | 52 |
| S | 4 | 51 | 111 | 54 | 53 |
| M | 6 | 52.5 | 115 | 54.7 | 54 |
| L | 8/10 | 54.5 | 121 | 55.4 | 55 |
| XL | 12 | 56.5 | 127 | 56.1 | 56 |
Bakım Talimatları
-
Benzer renklerle soğuk elde yıkayın
-
Ağartmayın
-
Sıkmayın, çevirip sıkmayın
-
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
-
Nazik kuru temizleme
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Beden | TR | EU | US | UK | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 2 | 6 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 36 | 4 | 8 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 38 | 6 | 10 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 40 | 8 | 12 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 42 | 10 | 14 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 44-46 | 44-46 | 12-14 | 16-18 | 98–110 | 80–92 | 106–118 |
Bedenler genel ölçü standartlarına göre hazırlanmıştır ancak ürünün kesimine ve kumaş yapısına göre küçük farklılıklar gösterebilir. Daha rahat bir kullanım için iki beden arasında kalırsanız bir beden büyük tercih etmenizi öneririz.