Kemerli Cami Tulum
- Free worldwide shipping
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
Detaylar
- Kompozisyon: %100 Polyester
- Kalınlık: İnce
- Malzeme: Dokuma Kumaş
- Kol Uzunluğu: Kolsuz
- Yaka Tipi: Yakasız
- Giysi Detayı: Ayarlanabilir Askılar
Beden & Uyum
- Esneklik: Orta Esneklik
- Uygunluk Tipi: Normal Uyum
| Beden | ABD | Göğüs | Kalça | Uzunluk | Alt Uzunluk | İç Dikiş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 29.5 | 40.6 | 31.1 | 22.2 | 3.3 |
| M | 6 | 31.1 | 42.1 | 35.8 | 22.5 | 3.3 |
| L | 8/10 | 32.7 | 43.7 | 36.3 | 22.8 | 3.3 |
| XL | 12 | 34.3 | 45.3 | 36.8 | 23.1 | 3.3 |
| S | 4 | 75 | 103 | 79 | 56.5 | 8.5 |
| M | 6 | 79 | 107 | 91 | 57.2 | 8.5 |
| L | 8/10 | 83 | 111 | 92.2 | 57.9 | 8.5 |
| XL | 12 | 87 | 115 | 93.4 | 58.6 | 8.5 |
Bakım Talimatları
-
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C/86°F
-
Ağartma yapmayın
-
Benzer renklerle yıkayın
-
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
-
Kuru temizleme yapmayın
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Beden | TR | EU | US | UK | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 34 | 2 | 6 | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 36 | 4 | 8 | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 38 | 6 | 10 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 40 | 8 | 12 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 42 | 10 | 14 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 44-46 | 44-46 | 12-14 | 16-18 | 98–110 | 80–92 | 106–118 |
Bedenler genel ölçü standartlarına göre hazırlanmıştır ancak ürünün kesimine ve kumaş yapısına göre küçük farklılıklar gösterebilir. Daha rahat bir kullanım için iki beden arasında kalırsanız bir beden büyük tercih etmenizi öneririz.